Установка тягово-сцепных устройств в Вологде
Наш автосервис предлагает высококачественные услуги по установке фаркопов, розеток ТСУ, протяжке электропроводки прицепа. Специально для современных автомобилей, снабженных сложными бортовыми компьютерами, мы предлагаем устройство-адаптер smart-connect. Его использование поможет вам избежать всех возможных проблем в электросети вашего автомобиля связанных с эксплуатацией прицепа.
Мы занимаемся продажей и установкой тягово-сцепных устройств фирм "Bosal", "Avtos", "Leader Plus", "Imiola" и др. Благодаря широкому ассортименту фаркопов в наличии и возможности быстрой доставки под заказ мы поможем Вам подобрать фаркоп к любой марке автомобиля по оптимальной цене, а наши специалисты произведут установку согласно установленным регламентам и с гарантией. Все фаркопы имеют сопроводительные документы, такие как паспорт ТСУ, инструкция по монтажу и сертификат соответствия.
Стоимость тягово-сцепных устройств (ТСУ) варьируется в зависимости от марки и модели автомобиля. Цену можно уточнить скачивая прайс-лист или по т. 8 (8172) 53-24-24 (г. Вологда)
Установка ТСУ:
- Установка только розетки ТСУ с проводкой - 1500 руб.
- Установка ТСУ на отечественный авто - 2500 руб.
- Установка ТСУ на иномарки - 3000 руб.
- Установка со смарт-коннектом - 3500 руб.
- Установка ТСУ на автомобили премиум класса - от 5000 руб.
AUDI | |||||||
80 B3 | s | 1986-1991 | 50 | 750 | H | 9 680р. | |
80 B4 | s | 1991-1995 | 75 | 1300 | H | 9 680р. | |
100 | s | 1988-1991 | 50 | 750 | A | 9 020р. | |
A3 (8P) | hb(3d) | 2003-2008 | 75 | 1250 | A | 7 178р. | |
A3 sportback (8V) | hb(5d) | 2012-2020 | 75 | 1500 | A | 6 791р. | |
Q3 | cuv | 2011-2018 | 100 | 2500 | A | 6 881р. | |
Q5 | cuv | 09.2008-12.2016 | 75 | 2400 | A | 8 653р. | |
Q7 | suv | 2007-2015 | 140 | 3500 | A | 10 100р. | |
A3, A3 Except Qattro | hb(3-5d) | 1996-2002 | 50 | 750 | A | 7 411р. | |
BMW | |||||||
X5(E53) | cuv | 06.2000-12.2006 | 100 | 2500 | A | 8 432р. | |
X5(E70)/X5(F15)/X6(F16) | cuv | 2007-2013/2013-/2014- | 125 | 2500 | A | 8 900р. | |
X1 (E84) | cuv | 2009-2015 | 75 | 1600 | A | 7 832р. | |
X3(F25)/X4(F26) | cuv | 2010-2017/2014-2018 | 100 | 2500 | A | 6 630р. | |
CHEVROLET | |||||||
Aveo | hb(3-5d) | 2008-2011 | 50 | 750 | A | 8 525р. | |
Aveo | s | 2008-2012 | 50 | 750 | A | 7 999р. | |
Aveo | s | 2012- | 50 | 1250 | A | 6 841р. | |
Captiva (С 100) | cuv | 2006-2012 | 100 | 2000 | A | 10 474р. | |
Captiva | cuv | 2013-2018 | 100 | 2000 | A | 10 474р. | |
Cobalt | s | 2012-2016 | 75 | 1000 | A | 6 791р. | |
Cruse | s/hb | 2009-2016 | 75 | 1800 | A | 6 973р. | |
Cruse | uni | 2012-2016 | 75 | 1800 | A | 7 841р. | |
Lacetti | s | 2004-2012 | 75 | 1100 | A | 8 225р. | |
Lacetti | uni | 2005-2012 | 75 | 1250 | A | 7 595р. | |
Lanos | s | 2005-2009 | 75 | 1000 | A | 6 395р. | |
Orlando | mv | 2011-2018 | 75 | 1500 | A | 7 831р. | |
Spark | hb | 2011- | 50 | 750 | A | 7 595р. | |
Rezzo | hb(5d) | 2004-2010 | 75 | 1500 | A | 7 595р. | |
CHERY | |||||||
Amulet | s | 2006-2011 | 50 | 750 | A | 5 861р. | |
Fora | s | 2007-2010 | 75 | 1000 | A | 5 945р. | |
Tiggo (T11) | cuv | 2011-2016 | 50 | 750 | E | 6 425р. | |
Tiggo 7 Pro | cuv | 2020- | 75 | 1250 | A | 8 613р. | |
Tiggo | cuv | 2006-2013 | 50 | 1000 | A | 6 485р. | |
CITROEN | |||||||
Berlingo II | mv | 2008- | 75 | 1300 | A | 8 653р. | |
C 4 | s | 2013- | 75 | 1250 | A | 8 757р. | |
C4 Aircross | cuv | 2012- | 75 | 1250 | A | 7 705р. | |
Jumper III | f | 2006- | 100 | 2000 | F | 10 983р. | |
Jumpy / Spacetourer | ma | 2016- | 100 | 2500 | A | 10 842р. | |
DAEWOO | |||||||
NEXIA/ESPERO | s | 1995-/1995-1999 | 50 | 750 | H | 5 163р. | |
MATIZ | hb(5d) | 2002-2015 | 50 | 750 | A | 4 546р. | |
TACUMA | hb(5d) | 2000-2008 | 75 | 1500 | A | 7 595р. | |
KALOS | s | 2002-2006 | 75 | 1100 | A | 7 039р. | |
Gentra | s | 2013-2015 | 75 | 1100 | A | 8 225р. | |
DATSUN | |||||||
on-DO | s | 2014- | 75 | 1000 | A | 4 220р. | |
on-DO | s | 2014- | 75 | 1000 | A | 3 817р. | |
on-DO | s | 2014- | 75 | 1000 | H | 3 399р. | |
mi-DO | hb | 2014- | 50 | 750 | H | 3 597р. | |
mi-DO | hb | 2014- | 50 | 900 | A | 4 083р. | |
FIAT | |||||||
Albea | s | 2003-2012 | 75 | 1200 | A | 7 772р. | |
Doblo | f/ma | 2001-2010 | 75 | 1200 | A | 7 455р. | |
Grande Punto | hb | 2005-2009 | 75 | 1000 | A | 7 590р. | |
Fullback | pickup | 2006-2014, 2015- | 120 | 2500 | A | 9 554р. | |
Ducato / Ducato Sollers | mv | 1999-2006 / 2008-2011 | 100 | 2000 | A | 9 623р. | |
Ducato IV | f | 2006- | 100 | 3000 | F | 10 983р. | |
FORD | |||||||
Focus | s/hb | 1998-2005 | 75 | 1250 | A | 6 039р. | |
Focus | uni | 1998-2005 | 75 | 1250 | A | 8 664р. | |
Focus S-max | mv(5d) | 2006-2010 | 75 | 1000 | A | 8 941р. | |
Focus S-max | mv(5d) | 2010-2015 | 50 | 750 | A | 9 039р. | |
Focus C-max | hb(3-5d) | 2003-2010 | 75 | 1500 | A | 6 415р. | |
Focus II | 09.2004-2011 | ||||||
Focus III | 2011-2019 | ||||||
Focus II, Focus III | s | 2005-2011, 2011- | 75 | 1500 | A | 6 366р. | |
Focus II | uni | 2005-2011 | 75 | 1500 | A | 7 643р. | |
Focus III | uni | 2011-2018 | 75 | 1500 | A | 7 987р. | |
Fusion | hb(5d) | 2002-2012 | 50 | 900 | A | 7 791р. | |
Galaxy | mv | 06.2000-2006 | 75 | 1200 | A | 8 336р. | |
Kuga | cuv | 2008-2013 | 75 | 1500 | A | 8 104р. | |
Kuga | cuv | 2013-2019 | 100 | 2000 | A | 8 924р. | |
Mondeo | s/uni | 03.2007-2014 | 75 | 1500 | A | 6 900р. | |
Mondeo | s | 2015- | 75 | 2000 | A | 9 770р. | |
Maverick | suv | 09.2004-2007 | 100 | 2000 | A | 8 699р. | |
Ranger | suv | 1999-2012 | 115 | 2800 | F | 11 418р. | |
Tourneo Custom | f/ma | 2013- | 100 | 2000 | A | 10 722р. | |
Transit | f/ma | 1994-2000 | 75 | 1200 | H | 6 009р. | |
Transit | f/ma | 05.2000-2013 | 100 | 2000 | F | 10 346р. | |
Transit | f/ma | 2014-2019 | 120 | 2500 | F | 10 811р. | |
Transit шасси | pickup | 2000-2014 | 120 | 3000 | F | 10 279р. | |
Transit шасси | pickup | 2015- | 120 | 2500 | F | 10 081р. | |
GEELY | |||||||
MK | s | 2008-2015 | 50 | 750 | A | 6 494р. | |
GREAT WALL | |||||||
Deer G-3 | suv | 2005-2009 | 75 | 2000 | A | 8 427р. | |
Hover | suv | 2005-2010 | 75 | 1200 | A | 9 702р. | |
Sailor | suv | 2006-2010 | 75 | 1000 | A | 9 702р. | |
Hover H3 | suv | 2010-2013 | 75 | 1200 | A | 8 078р. | |
Hover H6 | suv | 2013- | 75 | 1500 | A | 8 752р. | |
Hover | suv | 2005-2010 | 75 | 1500 | A | 9 445р. | |
Hover H3 | 2010-2013 | ||||||
Hover H3 | 2014-2016 | ||||||
Hover H5 | 2011-2016 | ||||||
M 2 | uni | 2013-2016 | 75 | 1000 | A | 10 432р. | |
M 4 | uni | 2013-2016 | 75 | 1000 | A | 10 432р. | |
Safe | suv | 2005-2010 | 75 | 1200 | A | 10 432р. | |
Wingle | suv | 2007-2011 | 75 | 1200 | A | 9 851р. | |
HAVAL | |||||||
HAVAL H5 | suv | 2020- | 75 | 1500 | A | 9 445р. | |
HAVAL H6 | suv | 2015- | 75 | 1250 | A | 9 102р. | |
HAVAL H2 | suv | 2015- | 75 | 1500 | A | 7 913р. | |
HAVAL F7 | suv | 2019- | 100 | 1500 | A | 9 600р. | |
Jolion | cuv | 2021- | 75 | 1250 | A | 8 660р. | |
HAVAL H9 | suv | 2017- | 100 | 2500 | E | 3 550р. | |
HONDA | |||||||
Civic (FD) | s | 2006-11.2011 | 50 | 750 | A | 7 950р. | |
CR-V | suv | 1997-2002 | 75 | 1200 | A | 9 712р. | |
CR-V | suv | 03.2002-2006 | 75 | 1500 | A | 12 029р. | |
CR-V | suv | 2007-11.2012 | 75 | 1500 | A | 8 336р. | |
CR-V | suv | 2012-2017 | 75 | 1500 | A | 9 173р. | |
CR-V | suv | 2017- | 100 | 2000 | A | 8 638р. | |
HUMMER | |||||||
Hummer H 2 | suv | 2002- | 150 | 2500 | E | 6 575р. | |
HYUNDAI | |||||||
Accent Accent (ТаГаз) |
s | 1999-2006 2000-2012 |
75 | 1100 | A | 6 079р. | |
Creta | cuv | 2016- | 75 | 1300 | A | 6 550р. | |
Elantra | s | 2007-2012 | 50 | 750 | A | 7 132р. | |
Elantra (ТаГаз) | s/hb(5d) | 2002-2006 | 75 | 1000 | A | 6 524р. | |
Elantra | s | 2013-2016 | 75 | 1250 | A | 7 500р. | |
Elantra | s | 2016-2019 | 100 | 1500 | A | 8 684р. | |
Getz | hb(3-5d) | 2005-2011 | 75 | 1250 | A | 6 049р. | |
Grand Starex, 4х4 | mv | 2007-2013, 2014- | 50 | 750 | A | 10 432р. | |
H I (4wd) | mv | 2005-2007 | 75 | 1200 | A | 8 098р. | |
H I/H 300 | mv | 2008- | 90 | 2000 | A | 9 870р. | |
HD-65 | f | 2011- | 75 | 1500 | A | 9 947р. | |
i40 | s/uni | 2012- | 80 | 1800 | A | 8 930р. | |
IX 35 | cuv | 03.2010-2015 | 100 | 2000 | A | 7 785р. | |
IX 55 | cuv | 2009- | 75 | 1500 | A | 10 880р. | |
Matrix | mv | 2004-2010 | 50 | 800 | A | 6 940р. | |
Porter | грузовик | 2005-07 | 75 | 1200 | A | 9 177р. | |
Porter | грузовик | 2007- | 75 | 1200 | A | 7 595р. | |
Santa Fe | cuv | 2012-2018 | 100 | 2000 | A | 8 791р. | |
Santa Fe | cuv | 2018-2021 | 75 | 1500 | A | 8 573р. | |
Santa Fe Classic | cuv | 2000-2012 | 100 | 2000 | A | 8 836р. | |
Santa Fe NEW | cuv | 2006-08.2012 | 100 | 2000 | A | 8 851р. | |
Santa Fe IV рестайлинг | cuv | 2021- | 100 | 2000 | A | 8 595р. | |
Solaris | s/hb | 2010-2014 | 75 | 1000 | A | 7 138р. | |
Solaris | s/hb | 2010-2016 | 75 | 1200 | A | 6 945р. | |
Solaris II | s | 2017- | 50 | 1000 | A | 6 650р. | |
Sonata (ТаГаз) | s | 2001-2004 | 75 | 1250 | A | 6 188р. | |
Sonata | s | 2020- | 75 | 1500 | A | 8 745р. | |
Tucson | cuv | 2015-2018 | 100 | 2000 | A | 8 130р. | |
Tucson (исключая а/м с дв. 2,4л) | cuv | 2018-2021 | 100 | 1600 | A | 7 960р. | |
Tucson | cuv | 2004-07.2010 | 100 | 2000 | A | 7 514р. | |
INFINITY | |||||||
FX37 / QX70 | cuv | 2010-2014 / 2014- | 75 | 1500 | A | 12 450р. | |
ISUZU | |||||||
D-MAX | pickup | 2008-2012 | 75 | 2000 | A | 9 650р. | |
Mu-x | suv | 2020- | 75 | 2000 | А | 8 573р. | |
JEEP | |||||||
Wrangler | suv | 08.1996-03.2007 | 75 | 1500 | A | 9 650р. | |
Compass | cuv | 2007-03.2011 | 75 | 1500 | A | 8 832р. | |
Patriot | suv | 2007-03.2011 | |||||
Grand Cherokee | suv | 04.2011- | 100 | 2500 | A | 9 494р. | |
KIA | |||||||
Ceed | hb(5d) | 2007-06.2012 | 75 | 1200 | A | 6 306р. | |
Ceed | uni | 2007-07.2012 | 75 | 1200 | A | 7 049р. | |
Ceed II | uni | 01.08.12-2018 | 75 | 1500 | A | 7 168р. | |
Ceed II | hb | 2012-2018 | 75 | 1500 | A | 6 871р. | |
Ceed III | hb | 2018- | 75 | 1500 | A | 7 315р. | |
Cerato | s | 2013- | 50 | 750 | A | 7 044р. | |
Mohave | suv | 2009-2018 | 100 | 2500 | G | 9 653р. | |
Mohave | suv | 2009-2017, 2018-2020 | 100 | 2000 | A | 8 300р. | |
Optima | s | 2016- | 85 | 1800 | A | 7 179р. | |
Picanto | hb | 2003-2011 | 50 | 700 | A | 6 629р. | |
Picanto | hb | 2011-2017 | 50 | 750 | A | 7 227р. | |
Rio II | hb | 10.2009-2011 | 75 | 1000 | A | 5 975р. | |
Rio III | s | 2011-2017 | 75 | 1000 | A | 6 918р. | |
Rio III | hb | 2011-2017 | 75 | 1500 | A | 7 160р. | |
Rio III | s/hb | 2010-2017 | 75 | 1200 | A | 6 945р. | |
Rio IV | s | 2017- | 50 | 1000 | A | 6 650р. | |
Rio X-Line | hb | 2017-2020 | 75 | 1300 | A | 7 575р. | |
Seltos | cuv | 2020- | 75 | 1200 | A | 6 850р. | |
Sorento | cuv | 2006-10.2009 | 100 | 1500 | A | 7 791р. | |
Sorento R | cuv | 2009-10.2012 | 75 | 1250 | A | 8 128р. | |
Sorento | cuv | 2012-2020 | 100 | 2000 | A | 8 791р. | |
Sorento Prime (дизель) | cuv | 2015-2020 | 75 | 1500 | A | 8 573р. | |
Soul | cuv | 2009-2013 | 75 | 1250 | A | 7 336р. | |
Soul | cuv | 2014-2019 | 75 | 1250 | A | 7 069р. | |
Soul | cuv | 2019- | 75 | 1200 | A | 7 370р. | |
Sportage III | cuv | 03.2010-2015 | 100 | 2000 | A | 7 785р. | |
Sportage IV | cuv | 2016-2018 | 100 | 2000 | A | 7 300р. | |
Sportage IV рест. (кроме а/м с дв.2,4л) | cuv | 2018- | 100 | 1600 | A | 7 960р. | |
Sportage IV рест. | cuv | 2018-2022 | 75 | 1900 | A | 8 580р. | |
Sportage Grand | cuv | 2001-2004 | 50 | 750 | H | 6 935р. | |
Sportage I | cuv | 2001-2004 | 50 | 750 | H | 6 653р. | |
Sportage II | cuv | 2004-07.2010 | 100 | 2000 | A | 7 514р. | |
Spectra | s | 1999-2011 | 75 | 1350 | A | 6 242р. | |
Sephia II | s | 1998-04.2004 | |||||
LAND ROVER | |||||||
Freelander II | suv | 2007-2015 | 125 | 2000 | A | 7 732р. | |
LEXUS | |||||||
RX 300 | cuv | 2000-2002 | 100 | 2000 | A | 9 346р. | |
RX 300 | cuv | 2003-2009 | 75 | 1500 | A | 9 272р. | |
RX 4 (AL20) | cuv | 2015- | 120 | 2500 | A | 8 970р. | |
NX | cuv | 2014-2021 | 80 | 1500 | A | 9 515р. | |
GX470, GX460 | suv | 2003-2009, 2009- | 75 | 1500 | A | 6 880р. | |
LX 570 | suv | 2007- | 100 | 2700 | A | 7 636р. | |
LX 570 | suv | 2007- | 75 | 1500 | A | 8 805р. | |
LIFAN | |||||||
Solano, 620 | s | 2010- | 50 | 750 | A | 6 346р. | |
X 60 | cuv | 2013- | 50 | 750 | A | 6 445р. | |
Cebrium | s | 2014- | 75 | 1250 | A | 6 054р. | |
MAZDA | |||||||
CX-5 | cuv | 2012- | 75 | 1750 | A | 7 810р. | |
3 | hb | 2003-2009 | 75 | 1500 | A | 6 415р. | |
5 | mv | 2007-2015 | 75 | 1500 | A | 6 504р. | |
6 | s | 2012- | 75 | 1750 | A | 8 861р. | |
Tribute | suv | 03.2004- | 100 | 2000 | A | 8 699р. | |
MERCEDES | |||||||
Vito | mv | 1996-2003 | 100 | 2000 | A | 8 024р. | |
Sprinter (одинар колёса, со ступ.) 3,665-4,325m | f/ma | 04.2006-2019 | 100 | 2500 | F | 12 029р. | |
Vito / Viano | mv | 09.2003-2014 | 100 | 2000 | A | 10 049р. | |
Sprinter (одинар колёса, без ступ.) 3,250-4,325m | f/ma | 2006-2019 | 140 | 3500 | F | 10 282р. | |
Sprinter Classic (без ступ.) | f/ma | 2013- | 100 | 1500 | А | 11 138р. | |
GL (x164), GL (x166), ML (w164), ML (W166), GLS (x166), GLE (w166) | suv | 2005-2016, 2005-2015, 2016-, 2016- | 140 | 3500 | A | 10 810р. | |
GLK | cuv | 2008-2015 | 100 | 2500 | A | 10 350р. | |
MITSUBISHI | |||||||
ASX | cuv | 2010- | 75 | 1250 | A | 7 705р. | |
Galant | s | 2007-2012 | 50 | 750 | A | 9 005р. | |
L-200 | pickup | 2006-2014 | 120 | 2500 | A | 8 771р. | |
L-200 (в т.ч. удлин. кузов) | pickup | 2006-2014, 2015- | 120 | 2500 | A | 9 554р. | |
Lancer IX | s | 2003-2007 | 75 | 1000 | A | 5 366р. | |
Lancer X | s | 2007-2012 | 50 | 750 | A | 6 247р. | |
Outlander | cuv | 2007-2012 | 75 | 1500 | A | 11 039р. | |
Outlander | cuv | 2003-2007 | 75 | 1500 | A | 7 346р. | |
Outlander | cuv | 2012- | 75 | 1500 | A | 10 039р. | |
Pajero Sport | suv | 1998-2008 | 100 | 2000 | A | 8 306р. | |
Pajero Sport II, III | suv | 2008-2015, 2015- | 100 | 2000 | F | 8 874р. | |
Pajero III, IV | suv | 2000- / 2007- | 100 | 2000 | A | 8 015р. | |
NISSAN | |||||||
Almera Classic | s | 2007-2013 | 75 | 1200 | A | 6 395р. | |
Almera | s | 2013- | 75 | 1200 | A | 6 752р. | |
Murano (Z52) | suv | 2016-2020 | 100 | 2000 | A | 9 810р. | |
Navara (со ступ.) | pickup | 05.2005-2010 | 120 | 3000 | A | 9 841р. | |
Note | hb(5d) | 2006-2014 | 50 | 750 | A | 7 286р. | |
NP 300 pick-up | pickup | 2008- | 100 | 2500 | A | 7 232р. | |
Pathfinder | suv | 1997-2004 | 75 | 1500 | A | 8 138р. | |
Pathfinder | suv | 2005-2014 | 100 | 2000 | A | 5 663р. | |
Pathfinder | suv | 2014- | 75 | 1500 | A | 7 250р. | |
Patrol GR | suv | 01.1998-2004 | 125 | 2500 | A | 10 049р. | |
Patrol | suv | 1998-2010 | 75 | 1500 | A | 5 366р. | |
Patrol | suv | 2010- | 75 | 1500 | F | 12 268р. | |
Qashqai / Qashqai+2 | cuv | 2007-2014 / 2010-2014 | 75 | 1200 | A | 7 197р. | |
Qashqai J11 | cuv | 2014- | 100 | 1800 | A | 7 826р. | |
Juke 2WD | cuv | 2010-2014 2014- | 75 | 1500 | A | 6 262р. | |
Tiida | s/hb | 2007-2014 | 75 | 1000 | A | 6 910р. | |
X-Trail T31 | suv | 2007-2014 | 100 | 2000 | A | 9 920р. | |
X-Trail T32 | suv | 2015- | 100 | 2000 | A | 8 880р. | |
Terrano | suv | 2014-2015 | 75 | 1250 | A | 7 025р. | |
Terrano | suv | 2014- | 75 | 1250 | A | 6 400р. | |
OPEL | |||||||
Astra J | hb(3-5d) | 2009-2012 | 75 | 1500 | A | 8 455р. | |
Astra H | s | 2008-2013 | 75 | 1650 | A | 7 296р. | |
Astra J Sport Tourer | uni | 2010-2015 | 75 | 1500 | A | 8 148р. | |
Meriva | mv | 05.2010-2013 | 75 | 1250 | A | 6 613р. | |
Zafira Tourer | uni | 2012- | 75 | 1500 | A | 8 430р. | |
PEUGEOT | |||||||
Boxer III | f | 2006- | 100 | 2000 | F | 10 983р. | |
Expert /traveller | ma | 2016- | 100 | 2500 | A | 10 842р. | |
Partner II L1=4380 мм | mv | 2008- | 75 | 1300 | A | 8 653р. | |
308 | hb | 2007-2013 | 50 | 1000 | A | 7 762р. | |
408 | s | 2012- | 50 | 1000 | A | 8 356р. | |
4008 | cuv | 2012- | 75 | 1250 | A | 7 705р. | |
PORSCHE | |||||||
Cayenne | suv | 2002-2017 | 140 | 3500 | A | 10 100р. | |
RAVON | |||||||
R2 | hb | 2016- | 50 | 750 | A | 7 595р. | |
Nexia R3 | s | 2015- | 50 | 750 | A | 7 999р. | |
R4 | s | 2016- | 75 | 1000 | A | 6 791р. | |
Gentra | s | 2015- | 75 | 1100 | A | 8 225р. | |
Matiz | hb(5d) | 2015- | 50 | 750 | A | 4 546р. | |
RENAULT | |||||||
Arkana | cuv | 2019- | 75 | 1500 | A | 7 336р. | |
Logan I (Dacia) | s | 2004-2015 | 75 | 1200 | A | 6 950р. | |
Logan I (Dacia) | s | 2004-2015 | 75 | 1200 | A | 6 240р. | |
Logan Estate | uni | 2007- | 75 | 1300 | A | 6 300р. | |
LADA Largus, Largus Cross | uni | 2012- | |||||
Logan II, Logan Stepway | s | 2014-, 2019- | 75 | 1200 | A | 6 605р. | |
Logan I | s | 2004-2014 | 75 | 1200 | A | 5 800р. | |
Logan II | s | 2014- | |||||
Sandero II | hb | 2014- | |||||
Sandero Stepway II | hb | 2014- | |||||
Dokker | mv | 2017- | 75 | 1200 | A | 7 910р. | |
Duster | cuv | 2011-2015 | 75 | 1250 | A | 7 663р. | |
2016- | |||||||
Duster | cuv | 2011-2015 | 75 | 1250 | A | 6 400р. | |
2016- | |||||||
Fluence | s | 11.2009- | 75 | 1250 | A | 7 963р. | |
Kaptur (4x4) | cuv | 2016- | 75 | 1200 | A | 6 813р. | |
Kangoo | mv | 1998-2008 | 75 | 1250 | A | 7 049р. | |
Kangoo II | mv | 03.2008- | 75 | 1350 | A | 7 566р. | |
Sandero I, Stepway I | hb | 2009-2013 | 75 | 1000 | A | 7 940р. | |
Sandero II, Stepway II | hb | 2014- | 75 | 1200 | A | 6 770р. | |
Symbol | s | 2001-2008 | 75 | 1150 | A | 5 970р. | |
SEAT | |||||||
Alhambra | mv | 06.2000-2006 | 100 | 2100 | A | 8 336р. | |
Ateca | suv | 2016- | 100 | 2500 | A | 7 207р. | |
SKODA | |||||||
Octavia | s/uni | 1996-2004 | 50 | 750 | A | 7 411р. | |
Oktavia Estate | uni | 1998-2002 | |||||
Oktavia Tour | lb/uni | 2000-2011 | |||||
Octavia A5 | lb/uni | 2004-2013 | 75 | 1500 | A | 6 494р. | |
Octavia A7, Octavia A8 | lb/uni, lb | 2013-2020, 2020- | 75 | 1500 | A | 6 791р. | |
Fabia (кроме RS) | hb | 2004-08.2014 | 75 | 1000 | A | 6 158р. | |
Karoq | сuv | 2020- | 100 | 2000 | A | 7 180р. | |
Kodiaq | suv | 2017- | 100 | 2500 | A | 7 207р. | |
Rapid | lb | 2014- | 75 | 1500 | A | 6 158р. | |
Rapid | lb | 2014-2019, 2020- | 50 | 750 | A | 5 100р. | |
Roomster | mv | 2006-2015 | 75 | 1200 | A | 8 138р. | |
SuperB | lb | 2008-2013 | 75 | 1500 | A | 6 599р. | |
SuperB | lb | 2015- | 100 | 2000 | A | 8 645р. | |
Yeti | cuv | 2009- | 75 | 1500 | A | 7 079р. | |
SSANG YONG | |||||||
Rexton / Kyron | suv | 2002-2007 / 2005-2016 | 100 | 2000 | A | 9 542р. | |
Rexton II | suv | 2007- | 100 | 2000 | A | 9 542р. | |
Actyon Sports | pickup | 2007-2011, 2012- | 50 | 750 | A | 8 481р. | |
Actyon II | suv | 10.2007- | 75 | 1200 | A | 7 980р. | |
New Actyon | suv | 2011- | 75 | 1200 | A | 7 712р. | |
Stavic | suv | 2013- | 75 | 1250 | A | 8 207р. | |
SUBARU | |||||||
Forester | uni | 2008-2012 | 75 | 1500 | A | 9 326р. | |
Forester | uni | 1997-2008 | 75 | 1500 | A | 7 554р. | |
Forester | uni | 2013-2018 | 100 | 2000 | A | 8 960р. | |
Forester | uni | 2018- | 100 | 1400 | A | 10 049р. | |
SUZUKI | |||||||
Grand Vitara | suv | 09.1998-2005 | 75 | 1500 | A | 7 118р. | |
Grand Vitara 5d | suv | 2005- | 75 | 2000 | A | 7 877р. | |
Grand Vitara 3d | suv | 2005- | 75 | 1600 | A | 9 153р. | |
Liana | hb | 2005-2008 | 75 | 1200 | A | 9 650р. | |
SX 4 | s | 2007-2016 | 75 | 1200 | A | 7 544р. | |
SX 4 | hb | 2008-2013 | 75 | 1000 | A | 8 128р. | |
SX 4 S-CROSS | cuv | 2013- | 75 | 1500 | A | 8 069р. | |
Vitara | cuv | 2015- | 75 | 1500 | A | 8 069р. | |
TagAZ | |||||||
Vega C 100 | s | 2009-2010 | 50 | 750 | A | 8 168р. | |
Road Partner | suv | 2008-2011 | 75 | 1500 | A | 7 910р. | |
Tager | suv | 2008-2014 | 75 | 1250 | A | 6 643р. | |
TOYOTA | |||||||
Alphard | m | 2008-2014 | 75 | 2000 | A | 9 727р. | |
Camry (V40, V50, V55) | s | 2006-2018 | 80 | 1800 | A | 8 481р. | |
Corolla | s | 2007-2013 | 75 | 1350 | A | 7 950р. | |
Corolla (E 12) | hb(3-5d) | 2002-2007 | 75 | 1300 | A | 8 039р. | |
Corolla (E 12) | uni | 2002-2007 | 75 | 1250 | A | 7 871р. | |
Corolla (E 12) | s | 2002-2007 | 75 | 1250 | A | 9 049р. | |
Corolla (E 18) | s | 2013- | 75 | 1250 | A | 7 430р. | |
Fortuner II | suv | 2018- | 100 | 2500 | F | 10 398р. | |
Highlander | suv | 2007-2010 | 75 | 1500 | A | 9 752р. | |
Highlander | suv | 2010-2014 | 75 | 1500 | F | 9 860р. | |
Highlander | suv | 2014- | 120 | 2200 | A | 11 400р. | |
Hilux | suv | 2005-2015 | 100 | 1500 | A | 5 732р. | |
Hilux (с силовым брусом) | suv | 2005-2010 | 120 | 2800 | F | 7 277р. | |
Hilux (с силовым брусом) | suv | 2010-2015 | 120 | 2800 | F | 7 277р. | |
Hilux (с двойной кабиной) | suv | 2005-2015 | 100 | 2500 | A | 9 821р. | |
Hilux (с двойной кабиной) | suv | 2015- | 100 | 2500 | A | 10 940р. | |
LC (J 120) Prado | suv | 2002-2009 | 75 | 1200 | A | 9 158р. | |
LC (J 120) Prado (з/к снизу) | suv | 2002-2009 | 75 | 1250 | A | 8 267р. | |
LC (J 150, J 120) Prado | suv | 01.2003-2007 | 130 | 2800 | A | 10 148р. | |
LC (J 120, J 150) Prado | suv | 2003-2009, 2009- | 140 | 3500 | A | 6 880р. | |
LC (J 120, J 150) Prado | suv | 2002-2009, 2010- | 120 | 3500 | F | 10 254р. | |
Land Cruiser (J200) | suv | 2007-2021 | 100 | 2700 | A | 7 636р. | |
Land Cruiser (J200 ) | suv | 2007-2021 | 140 | 3500 | F | 8 456р. | |
Land Cruiser (J200 ) | suv | 2007-2021 | 75 | 1500 | A | 8 805р. | |
Land Cruiser 76 | suv | 1984- | 100 | 2000 | E | 8 138р. | |
Proace / Proace Verso | ma | 2016- | 100 | 2500 | A | 10 842р. | |
RAV-4 | suv | 2000-2004 | 50 | 1000 | A | 6 485р. | |
RAV-4 | cuv | 2005-2012 | 75 | 1500 | A | 8 336р. | |
RAV-4(з/к на двери) | сuv | 2005-2012 | 75 | 1500 | A | 8 336р. | |
RAV-4 | cuv | 2013-2018 | 75 | 1500 | A | 9 864р. | |
RAV-4 | cuv | 2019- | 60 | 1500 | A | 8 060р. | |
RAV-4 (только для версии Long) | cuv | 2007-2012 | 75 | 1500 | A | 10 296р. | |
Verso | uni | 2008-2012 | 75 | 1250 | A | 8 861р. | |
Yaris Verso / Funcargo | hb(5d) | 2000-2006 | 75 | 1000 | A | 8 096р. | |
VOLKSWAGEN | |||||||
Bora | s | 1998-2005 | 50 | 750 | A | 7 411р. | |
Bora Variant (Estate) | uni | 1999-2005 | |||||
Golf IV | hb(3-5d) | 1997-2003 | |||||
